
日期 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-05 |
現貨價格 | 59260.00 | 59750.00 | 59040.00 | 57870.00 | 60410.00 | 63480.00 | 67640.00 | 65690.00 | 66660.00 | 65740.00 | 65650.00 |
主力合約 | 58770 | 59230 | - | 57610 | - | - | 67550 | 65690 | 66650 | - | - |
最近合約 | 58880 | 59370 | - | 57560 | - | - | 67440 | 65500 | 66480 | - | - |

日期 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-05 |
基差率 | 0.83% | 0.87% | - | 0.45% | - | - | 0.13% | 0.00% | 0.02% | - | - |
注: 1、截至 2021-04-02,銅 180日平均基差率為0.20%,90日平均基差率為0.13%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-05 |
主力基差 | 490 | 520 | - | 260 | - | - | 90 | - | 10 | - | - |
注: 1、從2021-01-06 至 2021-04-06期間,銅主力基差最大值為1160.00,最小值為-740.00,平均值為73.14,標準差為,變異系數為%。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享