
日期 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-05 |
現貨價格 | 14500.00 | 14950.00 | 15450.00 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 16100.00 | 15275.00 | 15216.67 | 15283.33 | 15383.33 |
主力合約 | 14025 | 14090 | - | 14385 | - | - | 15165 | 13940 | 14010 | - | - |
最近合約 | 13835 | 14040 | - | 14185 | - | - | 15040 | 13725 | 14025 | - | - |

日期 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-05 |
基差率 | 3.28% | 5.75% | - | 6.59% | - | - | 5.81% | 8.74% | 7.93% | - | - |
注: 1、截至 2021-04-02,不銹鋼 180日平均基差率為5.11%,90日平均基差率為6.33%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-05 |
主力基差 | 475 | 860 | - | 1015 | - | - | 935 | 1335 | 1206.67 | - | - |
注: 1、從2021-01-06 至 2021-04-06期間,不銹鋼主力基差最大值為1410.00,最小值為-15.00,平均值為980.45,標準差為,變異系數為%。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享