
日期 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-05 |
現貨價格 | 157500.00 | 154750.00 | 163250.00 | 169000.00 | 164750.00 | 179250.00 | 184250.00 | 176250.00 | 178250.00 | 173750.00 | 181500.00 |
主力合約 | 158250 | 154050 | - | 168640 | - | - | 183760 | 174500 | 177150 | - | - |
最近合約 | 157360 | 153760 | - | 168310 | - | - | 182640 | 173860 | 176740 | - | - |

日期 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-05 |
基差率 | -0.48% | 0.45% | - | 0.21% | - | - | 0.27% | 0.99% | 0.62% | - | - |
注: 1、截至 2021-04-02,錫 180日平均基差率為0.14%,90日平均基差率為0.20%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-05 |
主力基差 | -750 | 700 | - | 360 | - | - | 490 | 1750 | 1100 | - | - |
注: 1、從2021-01-06 至 2021-04-06期間,錫主力基差最大值為3660.00,最小值為-2190.00,平均值為379.82,標準差為,變異系數為%。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享