長期相關性
1、與磷礦石正相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
硝酸銨 | 2013-01-22 | 0.985 | -0.036 |
鈦精礦 | 2012-03-26 | 0.977 | 0.669 |
菜籽油 | 2012-01-04 | 0.970 | 0.783 |
氯化銨 | 2012-12-12 | 0.966 | -0.677 |
海綿鈦 | 2012-08-31 | 0.960 | -0.747 |
甲酸 | 2013-10-07 | 0.945 | 0.542 |
POM | 2012-08-28 | 0.945 | 0.087 |
鑄造焦 | 2012-09-01 | 0.941 | 0.876 |
正丙醇 | 2013-10-18 | 0.938 | 0.747 |
左旋肉堿 | 2012-03-31 | 0.934 | 0.595 |
2、與磷礦石負相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
粳稻 | 2013-11-01 | -0.955 | -0.718 |
二氯甲烷 | 2012-09-03 | -0.764 | 0.852 |
金銀花 | 2011-08-25 | -0.715 | 0.860 |
鋅 | 2011-03-01 | -0.611 | 0.811 |
鍺 | 2012-10-31 | -0.600 | 0.760 |
鹽酸 | 2011-03-01 | -0.566 | -0.237 |
金屬硅 | 2011-03-01 | -0.554 | 0.650 |
維生素B5 | 2012-09-01 | -0.486 | 0.428 |
LDPE | 2011-03-01 | -0.475 | 0.716 |
R22 | 2011-03-01 | -0.465 | 0.707 |
相關性查詢
備注:
1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。