長期相關性
1、與小麥正相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
木漿 | 2013-04-01 | 0.719 | 0.945 |
DDGS | 2014-01-02 | 0.650 | 0.935 |
正丙醇 | 2013-10-18 | 0.596 | 0.804 |
白油 | 2013-11-21 | 0.594 | 0.994 |
大豆 | 2011-03-01 | 0.580 | -0.918 |
鍺 | 2012-10-31 | 0.521 | 0.955 |
MDI | 2011-03-01 | 0.500 | 0.629 |
甲酸 | 2013-10-07 | 0.490 | 0.599 |
油菜籽 | 2013-08-13 | 0.469 | 0.867 |
加氫苯 | 2013-12-09 | 0.446 | 0.648 |
2、與小麥負相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
聚四氟乙烯 | 2011-03-01 | -0.964 | 0.875 |
磷酸一銨 | 2011-03-01 | -0.941 | -0.928 |
冰晶石 | 2011-03-01 | -0.936 | -0.241 |
氟化鋁 | 2011-03-01 | -0.924 | 0.909 |
硫酸 | 2011-03-01 | -0.919 | -0.824 |
順丁橡膠 | 2011-03-01 | -0.916 | 0.921 |
氯化鉀 | 2011-09-06 | -0.915 | -0.512 |
硫酸鉀 | 2011-09-03 | -0.912 | 0.697 |
六氟丙烯 | 2011-11-10 | -0.912 | 0.925 |
棕櫚油 | 2012-01-16 | -0.902 | 0.969 |
相關性查詢
備注:
1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。