長期相關性
1、與玉米正相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
雞蛋 | 2013-10-25 | 0.499 | -0.762 |
維生素A | 2011-12-14 | 0.445 | 0.813 |
乙烯 | 2013-03-01 | 0.435 | 0.872 |
醋酐 | 2013-01-22 | 0.407 | 0.826 |
維生素C | 2011-12-12 | 0.406 | -0.855 |
大豆 | 2011-03-01 | 0.399 | -0.851 |
磷礦石 | 2011-03-01 | 0.395 | 0.664 |
活性炭 | 2011-03-01 | 0.393 | 0.876 |
TDI | 2013-11-05 | 0.346 | 0.741 |
粳稻 | 2013-11-01 | 0.332 | -0.777 |
2、與玉米負相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
多晶硅 | 2011-03-01 | -0.688 | 0.762 |
三氯甲烷 | 2011-03-01 | -0.677 | 0.124 |
水泥 | 2011-03-02 | -0.657 | 0.871 |
鹽酸 | 2011-03-01 | -0.646 | -0.359 |
溴素 | 2011-03-01 | -0.622 | -0.165 |
R22 | 2011-03-01 | -0.620 | 0.901 |
皮棉 | 2011-03-01 | -0.612 | 0.814 |
丙烯酸 | 2011-03-01 | -0.608 | 0.977 |
R134a | 2011-03-01 | -0.595 | -0.453 |
PC | 2011-03-01 | -0.575 | 0.964 |
相關性查詢
備注:
1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。