生意社4月2日訊
據生意社價格監測,2021年4月1日農產品期貨主約榜中上漲的商品共13種,下跌的商品共3種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:豆粕(3.90%)、菜籽粕(3.63%)、生豬(2.44%);下跌的主要商品有:菜籽油OI(-2.18%)、棉花(-0.64%)、紅棗(-0.10%)。
本日均漲跌幅為1.15%。

商品 | 行業 | 主約3月31日價格 | 主約4月1日價格 | 漲跌 |
豆粕 | 農副 | 3385 | 3517 | +3.90% |
菜籽粕 | 農副 | 2839 | 2942 | +3.63% |
生豬 | 農副 | 26895 | 27550 | +2.44% |
豆油 | 農副 | 7768 | 7946 | +2.29% |
豆一 | 農副 | 5704 | 5818 | +2.00% |
棕櫚油 | 農副 | 7296 | 7418 | +1.67% |
花生 | 農副 | 10358 | 10522 | +1.58% |
油菜籽 | 農副 | 5775 | 5850 | +1.30% |
蘋果 | 農副 | 5774 | 5814 | +0.69% |
玉米 | 農副 | 2624 | 2640 | +0.61% |
玉米淀粉 | 農副 | 3175 | 3194 | +0.60% |
雞蛋 | 農副 | 4233 | 4256 | +0.54% |
白糖 | 農副 | 5299 | 5304 | +0.09% |
紅棗 | 農副 | 9725 | 9715 | -0.10% |
棉花 | 紡織 | 14800 | 14705 | -0.64% |
菜籽油OI | 農副 | 10111 | 9891 | -2.18% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。