生意社4月2日訊
據生意社價格監測,2021年4月1日大宗商品期貨主約榜中上漲的商品共25種,下跌的商品共22種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:豆粕(3.90%)、菜籽粕(3.63%)、苯乙烯(2.84%);下跌的主要商品有:焦煤(-2.62%)、菜籽油OI(-2.18%)、棉紗(-1.80%)。
本日均漲跌幅為0.3%。

商品 | 行業 | 主約3月31日價格 | 主約4月1日價格 | 漲跌 |
豆粕 | 農副 | 3385 | 3517 | +3.90% |
菜籽粕 | 農副 | 2839 | 2942 | +3.63% |
苯乙烯 | 化工 | 8473 | 8714 | +2.84% |
生豬 | 農副 | 26895 | 27550 | +2.44% |
豆油 | 農副 | 7768 | 7946 | +2.29% |
豆一 | 農副 | 5704 | 5818 | +2.00% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 6658 | 6778 | +1.80% |
焦炭 | 能源 | 2285 | 2325.5 | +1.77% |
棕櫚油 | 農副 | 7296 | 7418 | +1.67% |
花生 | 農副 | 10358 | 10522 | +1.58% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 949 | 962 | +1.37% |
油菜籽 | 農副 | 5775 | 5850 | +1.30% |
黃金 | 有色 | 357.54 | 361.78 | +1.19% |
白銀 | 有色 | 5037 | 5091 | +1.07% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6768 | 6816 | +0.71% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5384 | 5422 | +0.71% |
蘋果 | 農副 | 5774 | 5814 | +0.69% |
線材 | 鋼鐵 | 5285 | 5318 | +0.62% |
玉米 | 農副 | 2624 | 2640 | +0.61% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4872 | 4900 | +0.57% |
鋁 | 有色 | 17185 | 17280 | +0.55% |
雞蛋 | 農副 | 4233 | 4256 | +0.54% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8615 | 8655 | +0.46% |
白糖 | 農副 | 5299 | 5304 | +0.09% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8520 | 8525 | +0.06% |
純堿 | 化工 | 1886 | 1886 | 0.00% |
紅棗 | 農副 | 9725 | 9715 | -0.10% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8817 | 8807 | -0.11% |
銅 | 有色 | 65610 | 65530 | -0.12% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14060 | 14035 | -0.18% |
鋅 | 有色 | 21635 | 21585 | -0.23% |
鉛 | 有色 | 15355 | 15300 | -0.36% |
乙二醇 | 化工 | 4841 | 4815 | -0.54% |
液化石油氣 | 能源 | 3865 | 3842 | -0.60% |
玻璃 | 建材 | 2128 | 2115 | -0.61% |
動力煤ZC | 能源 | 736 | 731.4 | -0.62% |
棉花 | 紡織 | 14800 | 14705 | -0.64% |
紙漿 | 建材 | 6758 | 6714 | -0.65% |
PTA | 紡織 | 4484 | 4448 | -0.80% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 14445 | 14310 | -0.93% |
石油瀝青 | 建材 | 2848 | 2820 | -0.98% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6894 | 6798 | -1.39% |
甲醇MA | 能源 | 2411 | 2377 | -1.41% |
燃料油 | 能源 | 2406 | 2366 | -1.66% |
尿素 | 化工 | 1959 | 1926 | -1.68% |
棉紗 | 紡織 | 22445 | 22040 | -1.80% |
菜籽油OI | 農副 | 10111 | 9891 | -2.18% |
焦煤 | 能源 | 1657.5 | 1614 | -2.62% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。